2012年7月4日国内天然橡胶各地市场最新报价
- 发布人:何俊峰
- 发布时间:2012-07-04
- 浏览量:607
【字体: 大 中 小 】
产品 | 规格 | 厂家 | 地区 | 主流价 | 单位 | 备注 |
天然乳胶 | 知知 | 知知乳胶 | 中国主港 | 2180 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 中国主港 | 2180 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 中国主港 | 2200 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 广垦 | 广东农垦 | 中国主港 | 2065 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然乳胶 | 海南农垦 | 海南 | 14800 | 元/吨 | ||
天然乳胶 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 2170 | 美元/吨 | 到岸价 | |
天然乳胶 | 黄春发 | 泰国黄春发 | 广东 | 17350 | 元/吨 | |
天然乳胶 | 三棵树 | 泰国泰华 | 上海 | 17450 | 元/吨 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 广东 | 24000 | 元/吨 | 不含税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 23880 | 元/吨 | 2012年9月主力合约含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 23950 | 元/吨 | 2012年7月近月合约含13%税 |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3040 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | STR20# | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3055 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 青岛保税区 | 3030 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | SMR20# | 马来西亚橡胶 | 中国主港 | 3055 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 中国主港 | 2955 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SIR20# | 印尼橡胶 | 青岛保税区 | 2925 | 美元/吨 | |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 中国主港 | 3005 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 上期所 | 23926 | 元/吨 | 期货收盘价 |
天然橡胶 | SVR10# | 越南橡胶 | 中国主港 | 2840 | 美元/吨 | 到岸价 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 海南 | 23800 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 衡水 | 24150 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 衡水 | 22800 | 元/吨 | 不含税 |
天然橡胶 | SCRWF | 海南农垦 | 江苏 | 24000 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCR5# | 云南农垦 | 云南 | 22800 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SCRWF | 云南农垦 | 云南 | 23550 | 元/吨 | 含13%税 |
天然橡胶 | SVR3L | 越南橡胶 | 芒街 | 18550 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 青岛保税区 | 3190 | 美元/吨 | |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 中国主港 | 3235 | 美元/吨 | 到岸价 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 东京TOCOM | 251.2 | 日元/千克 | 2012年12月期货收盘价 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 衡水 | 24400 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 山东 | 24100 | 元/吨 | 不含税 |
烟片胶 | RSS3 | 泰国橡胶 | 上海 | 26200 | 元/吨 | 含17%税 |
下一篇:二甲苯市场货源不足难抬高成交量